株式情報Stock Information
株式の状況(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 12,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 4,703,063株 |
株主数 | 17,998名 |
大株主
株主名 | 当社の持株状況 | |
---|---|---|
持株数 | 持株比率 | |
株式会社ワコールホールディングス | 1,000,000株 | 21.3% |
株式会社ローズエージェンシー | 518,400株 | 11.0% |
株式会社アイスタイル | 260,000株 | 5.5% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 77,700株 | 1.7% |
ハウス オブ ローゼ従業員持株会 | 57,300株 | 1.2% |
安原 淳子 | 50,000株 | 1.1% |
永井 たき枝 | 39,900株 | 0.8% |
みずほ信託銀行株式会社 | 39,000株 | 0.8% |
SMBC日興証券株式会社 | 27,400株 | 0.6% |
株式会社デリシアスエーシー | 26,000株 | 0.6% |
(注)持株比率は自己株式(633株)を控除して計算しております。
所有者別分布状況
(注)比率は小数点第2位の四捨五入のため、合計は100%ではありません。