株式情報Stock Information
株式の状況(2022年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 12,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 4,703,063株 |
株主数 | 14,912名 |
大株主
株主名 | 当社の持株状況 | |
---|---|---|
持株数 | 持株比率 | |
株式会社ワコールホールディングス | 1,000,000株 | 21.3% |
株式会社ローズエージェンシー | 518,400株 | 11.0% |
株式会社アイスタイル | 260,000株 | 5.5% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 222,000株 | 4.7% |
ハウス オブ ローゼ従業員持株会 | 61,000株 | 1.3% |
SMBC日興証券株式会社 | 60,200株 | 1.3% |
安原 淳子 | 55,800株 | 1.2% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 43,200株 | 0.9% |
永井 たき枝 | 39,900株 | 0.8% |
みずほ信託銀行株式会社 | 39,000株 | 0.8% |
(注)持株比率は自己株式(633株)を控除して計算しております。
所有者別分布状況